国产女人极品高潮毛片_性色a码一区二区三区天美传媒_新伊人思思久99久女女精品视频_亚洲人妻熟妇一区二区三区_国产精品国产免费无码专区不卡_日本无码视频在线观看_亚洲成AV人片在线观看下载_一本大道久久无码天堂_99精品国产乱码久久久人妻_亚洲手机热产中文无码

西安泰達(dá)

全國服務(wù)熱線: 029-62347561
聯(lián)系西安泰達(dá)
西安泰達(dá)電力設(shè)備有限公司

電話:029-62347561

手機(jī):15091753032

郵箱:15091753032@139.com

地 址:西安市雁塔區(qū)西影路2號(hào)

當(dāng)前位置:首頁 » 產(chǎn)品中心 » 可控硅模塊

可控硅模塊

產(chǎn)品分類: 散熱器
西安瑞新專業(yè)生產(chǎn)銷售可控硅,可控硅模塊.公司有MTC可控硅模塊,ZP整流管,焊接用整流管,KP可控硅,KS可控硅,KK可控硅等.歡迎致電:029-85454169.
訂購熱線:029-62347561

可控硅模塊

     適用范圍:用于各類電力裝置及機(jī)電設(shè)備的電力變換和自動(dòng)控制系統(tǒng)。可與國外,MCC,PK,F18等系列同類產(chǎn)互換代用。
MTC可控硅模塊MTC可控硅模塊

 

MTC可控硅模塊


電路圖
 
 

晶閘管/晶閘管模塊 參數(shù)表


 
型號(hào) IT(AV) TC VDRM/VDRM VTM/ITM IDRM/IRRM IGT VGT dV/dt di/dt ITSM VTO rr Rth(j-hs) Viso 外型
A *100V V/A mA mA V V/μs A/μs KA V μs VAC
MT(F)*250 26 85 6-18 1.69/80 8 100 2.5 800 50 0.42 0.85 9.68 0.95 2500 M1
MT(F)*40 40 85 6-18 1.6/120 8 100 2.5 800 50 0.63 0.85 5.57 0.65 2500 M1
MT(F)*55 55 85 6-18 1.5/170 8 100 2.5 800 50 0.87 0.85 3.47 0.53 2500 M1
MT(F)*70 70 85 6-18 1.48/210 10 100 2.5 800 50 1.11 0.8 2.64 0.41 2500 M2
MT(F)*90 90 85 6-16 1.7/270 10 100 2.5 800 100 1.4 0.8 3.01 0.28 2500 M2
MT(F)*90 90 80 18-25 1.94/270 15 100 2.5 800 100 1.4 0.9 3.33 0.28 2500 M2
MT(F)*110 110 85 6-16 1.69/330 12 100 2.5 800 100 1.7 0.8 2.29 0.25 2500 M2
MT(F)*110 110 80 18-28 1.9/330 20 100 2.5 800 100 1.7 0.9 2.61 0.25 2500 M2
MT(F)*135 135 85 6-16 1.75/410 20 150 2.5 800 100 2 0.8 2.12 0.2 2500 M3
MT(F)*135 135 80 18-28 1.96/410 25 150 2.5 800 100 2 0.9 2.26 0.2 2500 M3
MT(F)*160 160 85 6-16 1.7/480 20 150 2.5 800 100 2.5 0.8 1.69 0.17 2500 M3
MT(F)*160 160 80 18-28 1.9/480 25 150 2.5 800 100 2.5 0.9 1.79 0.17 2500 M3
MT(F)*182 182 85 6-16 1.62/550 25 150 2.5 800 100 2.9 0.8 1.26 0.16 2500 M3
MT(F)*182 182 80 18-28 1.8/550 30 150 2.5 800 100 2.9 0.9 1.4 0.16 2500 M3
MT(F)*200 200 85 6-16 1.65/600 30 180 2.5 800 100 3.1 0.8 1.27 0.14 2500 M4
MT(F)*200 200 80 18-28 1.9/600 30 180 2.5 800 100 3.1 0.9 1.43 0.14 2500 M4
MT(F)*250 250 85 6-16 1.57/750 30 180 2.5 800 100 3.9 0.8 0.85 0.12 2500 M4
MT(F)*250 250 80 18-28 1.73/750 30 180 2.5 800 100 3.9 0.9 0.93 0.12 2500 M4
MT(F)*300 300 85 6-16 1.60/900 30 180 2.5 800 100 4.7 0.9 0.54 0.1 2500 M4
MT(F)*300 300 85 6-28 1.58/900 40 180 2.5 800 100 4.7 0.8 0.72 0.1 2500 M4
MT(F)*350 350 85 6-28 1.45/1050 40 180 2.5 800 100 5.5 0.95 0.36 0.09 2500 M5-1
MT(F)*400 400 85 6-28 1.48/1200 40 180 2.5 800 100 6.3 0.9 0.54 0.08 2500 M5-1
MT(F)*400 400 80 6-28 1.52/1200 40 200 3 800 100 6.3 0.8 0.49 0.08 2500 M5-1
MT(F)*500 500 85 6-28 1.44/1500 40 200 3 800 100 7.8 0.8 0.34 0.07 2500 M5-2
MT(F)*600 600 85 6-28 1.52/1800 40 200 3 800 100 9.4 0.9 0.54 0.06 2500 M5-2
MT(F)*800 800 85 6-28 1.60/2400 40 200 3 800 100 12.5 0.9 0.54 0.04 2500 M6
MT(F)*1000 1000 55 6-28 1.62/2600 40 200 3 800 100 13 0.9 0.49 0.03 2500 M6
此文關(guān)鍵字:可控硅模塊 | 晶閘管模塊 | MTC可控硅模塊